Shikhor › SSC › SSC 2024 Arts
The unofficial SSC 2024 Arts merit list for the Chattogram (Chittagong) Education Board. All 28,975 candidates are ordered by total marks; ties are broken by GPA and then by roll number, so students on identical marks share a rank.
| Rank | Roll | Name | Schools | GPA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308975 | MST. SAMIA AKTER SALMA | MADAM BIBIRHAT SHAHJAHAN HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,228 |
| 2 | 303444 | IFFAT RAISA | AUNKUR SOCIETY GIRLS' HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,216 |
| 3 | 320583 | AYESHA SIDDIKA | AGRABAD BALIKA BIDYALAY, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,199 |
| 4 | 303990 | ALIFA AMAN BIJOYEE | CHANDGAON NASIR MOHAMMED CHOWDHURY MODEL HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,190 |
| 5 | 322262 | ADREETA RUDRA | KAKARA SECONDARY SCHOOL, COX'S BAZAR | 5.00 | 1,190 |
| 6 | 320584 | FOUZIA ABIDA KHAN | AGRABAD BALIKA BIDYALAY, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,185 |
| 7 | 312598 | ISHITA BANIK PIU | KRISHNA KUMARI CITY CORPORATION GIRLS' HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,183 |
| 8 | 334998 | MUNTAHA MOTTAKIN | LAKERS' PUBLIC SCHOOL, RANGAMATI | 5.00 | 1,183 |
| 9 | 306693 | MONTAHINA TARANNOM | FATEPUR MEHERNEGA HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,182 |
| 10 | 306627 | AFIA SULTANA | FATEYABAD GIRLS' HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,173 |
| 11 | 324524 | SANJIDA NASRIN RIMO | PEKUA GOVERNMENT MODEL G.M.C. INSTITUTION, COX'S BAZAR | 5.00 | 1,173 |
| 12 | 320538 | TAHIAT ANUSHEA | NOU-BAHINI HIGH SCHOOL AND COLLEGE, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,172 |
| 13 | 312597 | MUKTASREE DATTA | KRISHNA KUMARI CITY CORPORATION GIRLS' HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,171 |
| 14 | 304852 | HUMAIRA KHANAM | HATHAZARI PARBATI MODEL GOVT. HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,167 |
| 15 | 306727 | FARHIN JAHAN NIHA | KATAKHALI HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,158 |
| 16 | 320530 | FAYEZATUN HOMYRA | NOU-BAHINI HIGH SCHOOL AND COLLEGE, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,156 |
| 17 | 315720 | FAHIMA YASMIN MONIKA | AZIMPUR ADHARSHA HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,155 |
| 18 | 320587 | JANNATUL MAWA MEGHA | AGRABAD BALIKA BIDYALAY, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,154 |
| 19 | 324769 | SIDRATUL MONTAHA | SHILKHALI HIGH SCHOOL, COX'S BAZAR | 5.00 | 1,154 |
| 20 | 320586 | TAIZIN RAHMAN ISHA | AGRABAD BALIKA BIDYALAY, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,151 |
| 21 | 308067 | SANJIDA SULTANA MOW | ZAFRABAD HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,149 |
| 22 | 303449 | TASNIA ALAM | AUNKUR SOCIETY GIRLS' HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,148 |
| 23 | 309044 | MD. SHAHIDUL ISLAM | FAUJDARHAT CADET COLLEGE, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,148 |
| 24 | 312602 | HIMU SHIL | KRISHNA KUMARI CITY CORPORATION GIRLS' HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,148 |
| 25 | 313869 | MD. MARUF HOSSAIN SHAKER | UTTAR PADUA HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,147 |
| 26 | 316159 | ATTHEN JAHAN EMA | BANSHKHALI GOVERNMENT GIRLS HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,147 |
| 27 | 317717 | MEHERAJ AKTER SANI | DAKSHIN BANDAR HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,147 |
| 28 | 306748 | SAYED IFTEKAR ALAM MAHADI | KATAKHALI HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,146 |
| 29 | 309043 | MOHAMMAD MURAD ZAIM IBNE AMIN | FAUJDARHAT CADET COLLEGE, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,143 |
| 30 | 317392 | MOBUSHSHIRA BUSHRA | SINGHARA RAMKANAI HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,143 |
| 31 | 335649 | NODRAT TABASSUM TAKIYA | MORICHYA PALONG HIGH SCHOOL, COX'S BAZAR | 5.00 | 1,142 |
| 32 | 303600 | ANTIKA DAS ARNA | SARKARHAT NAZAR ALI RUPZAN HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,140 |
| 33 | 308023 | NAJIFAR JAHAN | KAMOR ALI UNION HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,139 |
| 34 | 310892 | ASMAUL HOSNA | KAMAL UDDIN CHY. GIRLS' HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,137 |
| 35 | 315298 | SANJIDA NUR PUSHPA | BANSH BARIA HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,137 |
| 36 | 337573 | SUMAYA BENTE JOINAL | BAKOLIA HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,134 |
| 37 | 317813 | TASPIA JANNAT TUHI | CHIBBARI ADARSHA HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,133 |
| 38 | 302274 | MAYEDA AKTER | FOTEYABAD MOHAKHALI GIRLS' HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,132 |
| 39 | 303446 | ARCHI SARKAR | AUNKUR SOCIETY GIRLS' HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,132 |
| 40 | 320457 | JANNATUL MAWA ESMA | HASNE HENA GIRLS' HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,130 |
| 41 | 321893 | NAHIDA HOSSAIN TABASSOM | A.K. AZAD HIGH SCHOOL, COX'S BAZAR | 5.00 | 1,130 |
| 42 | 316155 | ANTIKA BHATTACHARJEE | BANSHKHALI GOVERNMENT GIRLS HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,129 |
| 43 | 320533 | NUSAIBA NOOR | NOU-BAHINI HIGH SCHOOL AND COLLEGE, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,129 |
| 44 | 308068 | NUSRAT KHANAM (OSHI) | ZAFRABAD HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,128 |
| 45 | 308518 | CHOWDHURY NUSRAT JAHAN MRITTIKA | PATENGA IDEAL SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,128 |
| 46 | 312865 | NUSRAT JAHAN NEHA | ALHAZ YEAKUB ALI GIRLS' HIGH SCHOOL AND COLLEGE, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,128 |
| 47 | 312118 | SHARMIN AKTHER | RAHMANIA HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,127 |
| 48 | 318907 | KUBRATUL SABRINA PROMI | NOLINIKANTA MEMORIAL INSTITUTE, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,126 |
| 49 | 321654 | LUCKY BARUA | RAMU GIRLS' HIGH SCHOOL, COX'S BAZAR | 5.00 | 1,125 |
| 50 | 335373 | MOMENA AKTAR | MAHESHKHALI GOVT. GIRLS' HIGH SCHOOL, COX'S BAZAR | 5.00 | 1,125 |
| 51 | 334999 | FUTANTA CHAKMA | LAKERS' PUBLIC SCHOOL, RANGAMATI | 5.00 | 1,124 |
| 52 | 311797 | PURNIMA DEVI | JIRI KHALIL MIR ADARSHA HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,123 |
| 53 | 318142 | NASRIN SULTANA SATHI | DABUYA TARA CHARAN SHYAMACHARAN HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,123 |
| 54 | 316156 | TASFIA TAJIN | BANSHKHALI GOVERNMENT GIRLS HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,122 |
| 55 | 307628 | SETU DEY | HARUYALCHHARI HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,120 |
| 56 | 308373 | RAMIMER NESA AMISHA | MAIZPARA MAHMUDUNNABI CHY. HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,120 |
| 57 | 308393 | JANNATUL MAWA | B. A. F. SHAHEEN SCHOOL AND COLLEGE, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,119 |
| 58 | 311802 | AYSHA SIDDIKA | JIRI KHALIL MIR ADARSHA HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,119 |
| 59 | 320588 | FABIHA TAHSIN SNIGDHA | AGRABAD BALIKA BIDYALAY, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,119 |
| 60 | 307981 | RUBAIYA JANNAT TARIN BHUIYAN | KAMOR ALI UNION HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,118 |
| 61 | 324770 | FAHIM FERDOUS | SHILKHALI HIGH SCHOOL, COX'S BAZAR | 5.00 | 1,118 |
| 62 | 335744 | TASMIA NUSRAT RESHMI | BHALUKIA PALONG HIGH SCHOOL, COX'S BAZAR | 5.00 | 1,118 |
| 63 | 308726 | MISKATUL AL DIBA | ST. SCHOLASTICA GIRLS' SCHOOL AND COLLEGE, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,117 |
| 64 | 319605 | SADIA SULTANA | RANGUNIA ADARSHA PILOT HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,117 |
| 65 | 328658 | SAMRIDDHI CHAKMA PRADHA | KHAGRACHARI CANTONMENT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE, KHAGRACHHARI | 5.00 | 1,117 |
| 66 | 335727 | MOHAMMED YUNUS | MORICHYA PALONG HIGH SCHOOL, COX'S BAZAR | 5.00 | 1,117 |
| 67 | 311799 | MOSAMMAT MISKAT JAHAN MISU | JIRI KHALIL MIR ADARSHA HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,116 |
| 68 | 306728 | JANNATUL MAWA MAHI | KATAKHALI HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,115 |
| 69 | 303445 | TOYASIN MEEM | AUNKUR SOCIETY GIRLS' HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,114 |
| 70 | 309042 | ABU MOHAMMAD AHNAF HABIB | FAUJDARHAT CADET COLLEGE, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,112 |
| 71 | 305063 | NADIA ISLAM | DURGAPUR NOGENDRA CHANDRA HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 4.94 | 1,112 |
| 72 | 316157 | SAZIA AHAMED NUHI | BANSHKHALI GOVERNMENT GIRLS HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,111 |
| 73 | 322959 | AL HAMIM NISA | BARA MAHESHKHALI GIRLS' HIGH SCHOOL, COX'S BAZAR | 5.00 | 1,110 |
| 74 | 335547 | BRISTY BARUA | MORICHYA PALONG HIGH SCHOOL, COX'S BAZAR | 5.00 | 1,110 |
| 75 | 304963 | SADIA BINTE AZAM | RAHIMPUR IDEAL SCHOOL AND COLLEGE, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,109 |
| 76 | 308167 | JANNATUN FARDOUSY TUBA | SAHER KHALI HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,108 |
| 77 | 322856 | NADIA SULTANA AKEY | KABI JASIM UDDIN HIGH SCHOOL, COX'S BAZAR | 4.89 | 1,108 |
| 78 | 303447 | TAHSINA BINTE SHOWKAT | AUNKUR SOCIETY GIRLS' HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,106 |
| 79 | 317824 | AFROJA AYRIN RUHI | CHIBBARI ADARSHA HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,106 |
| 80 | 321974 | SHAHARIA ZANNAT JEBIN | CHAKORIA GOVT. GIRLS' HIGH SCHOOL, COX'S BAZAR | 5.00 | 1,106 |
| 81 | 334926 | BISHAL TALUKDER | RANGAMATI GOVT. HIGH SCHOOL, RANGAMATI | 5.00 | 1,106 |
| 82 | 310994 | TASPIYA JANNATE MIM | SADHANPUR POLLI UNNAYAN HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,105 |
| 83 | 312614 | KHADIJA TUL KOBRA HOMA | KRISHNA KUMARI CITY CORPORATION GIRLS' HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,105 |
| 84 | 316006 | SUMIYA AKTER | JAHANARA MAMATAZ GIRLS' HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,105 |
| 85 | 325449 | MOSRAT JAHAN MIM | KAWERKHOP HAKIM-RAKIMA HIGH SCHOOL, COX'S BAZAR | 4.78 | 1,105 |
| 86 | 314450 | MASUMA AKTAR NIPU | MIR NOWABUL HOQUE MEMORIAL HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,104 |
| 87 | 325635 | ZIHADUL ISLAM | UKHIA GOVERNMENT MULTILATERAL HIGH SCHOOL, COX'S BAZAR | 5.00 | 1,103 |
| 88 | 333187 | HENU AKTER | BANDARBAN CANTONMENT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE, BANDARBAN | 5.00 | 1,103 |
| 89 | 310055 | ASMAUL HOSNA TINA | ZAFARNOGAR APARNACHARAN HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,102 |
| 90 | 312037 | TAJNUVA TAJNIN HIMI | RAHMANIA HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 4.89 | 1,102 |
| 91 | 339209 | ADITI BARUA ARPA | KUTUPALONG HIGH SCHOOL, COX'S BAZAR | 4.83 | 1,102 |
| 92 | 304849 | MAHIMA CHOWDHURY | HATHAZARI PARBATI MODEL GOVT. HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 4.89 | 1,101 |
| 93 | 315596 | KADIJATUL KOBRA NAFISA | FATIK CHHARI GIRLS' HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 4.89 | 1,101 |
| 94 | 328481 | SADIA ISLAM RIPA | NATUN KURI CANTONMENT HIGH SCHOOL, KHAGRACHHARI | 4.83 | 1,101 |
| 95 | 315407 | NAZINA AKTER NITU | SITAKUNDA GIRLS' HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,100 |
| 96 | 324527 | FAIRUJ LUBNA MIMAT | PEKUA GOVERNMENT MODEL G.M.C. INSTITUTION, COX'S BAZAR | 5.00 | 1,100 |
| 97 | 326108 | ESHRAT JAHAN LUBABA | RANGAMATI GOVT. GIRLS' HIGH SCHOOL, RANGAMATI | 5.00 | 1,100 |
| 98 | 324490 | MOHAMMOD NABIL | CHAKORIA KORAK BIDDYAPIT, COX'S BAZAR | 4.89 | 1,100 |
| 99 | 310763 | SIDRATUL MONTAHA ALIFA | B. B. CHOWDHURY HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 5.00 | 1,099 |
| 100 | 304851 | UMME TASLIMA NIHA | HATHAZARI PARBATI MODEL GOVT. HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 4.94 | 1,099 |
| # | Schools | Students | GPA-5 | Avg GPA | Best rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUNKUR SOCIETY GIRLS' HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 26 | 6 | 4.16 | #2 |
| 2 | AGRABAD BALIKA BIDYALAY, CHATTOGRAM | 15 | 5 | 4.43 | #3 |
| 3 | PEKUA GOVERNMENT MODEL G.M.C. INSTITUTION, COX'S BAZAR | 49 | 5 | 3.82 | #11 |
| 4 | KRISHNA KUMARI CITY CORPORATION GIRLS' HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 22 | 4 | 3.92 | #7 |
| 5 | BANSHKHALI GOVERNMENT GIRLS HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 70 | 4 | 3.34 | #26 |
| 6 | NOU-BAHINI HIGH SCHOOL AND COLLEGE, CHATTOGRAM | 34 | 3 | 3.89 | #12 |
| 7 | KATAKHALI HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 31 | 3 | 3.54 | #15 |
| 8 | SHILKHALI HIGH SCHOOL, COX'S BAZAR | 82 | 3 | 3.56 | #19 |
| 9 | FAUJDARHAT CADET COLLEGE, CHATTOGRAM | 3 | 3 | 5.00 | #23 |
| 10 | MORICHYA PALONG HIGH SCHOOL, COX'S BAZAR | 182 | 3 | 3.38 | #31 |
| 11 | SARKARHAT NAZAR ALI RUPZAN HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 55 | 3 | 3.57 | #32 |
| 12 | KAMOR ALI UNION HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 50 | 3 | 3.32 | #33 |
| 13 | JIRI KHALIL MIR ADARSHA HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 39 | 3 | 3.50 | #52 |
| 14 | KAWERKHOP HAKIM-RAKIMA HIGH SCHOOL, COX'S BAZAR | 54 | 3 | 3.58 | #85 |
| 15 | LAKERS' PUBLIC SCHOOL, RANGAMATI | 11 | 2 | 4.28 | #8 |
| 16 | HATHAZARI PARBATI MODEL GOVT. HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 22 | 2 | 4.18 | #14 |
| 17 | ZAFRABAD HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 22 | 2 | 3.60 | #21 |
| 18 | BAKOLIA HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 44 | 2 | 3.43 | #36 |
| 19 | CHIBBARI ADARSHA HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 27 | 2 | 3.92 | #37 |
| 20 | A.K. AZAD HIGH SCHOOL, COX'S BAZAR | 44 | 2 | 3.52 | #41 |
| 21 | RAHMANIA HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 87 | 2 | 3.42 | #47 |
| 22 | NOLINIKANTA MEMORIAL INSTITUTE, CHATTOGRAM | 16 | 2 | 3.56 | #48 |
| 23 | HARUYALCHHARI HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 74 | 2 | 3.33 | #55 |
| 24 | ST. SCHOLASTICA GIRLS' SCHOOL AND COLLEGE, CHATTOGRAM | 17 | 2 | 4.58 | #63 |
| 25 | CHAKORIA GOVT. GIRLS' HIGH SCHOOL, COX'S BAZAR | 65 | 2 | 3.90 | #80 |
| 26 | JAHANARA MAMATAZ GIRLS' HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 49 | 2 | 3.43 | #84 |
| 27 | MIR NOWABUL HOQUE MEMORIAL HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 59 | 2 | 3.28 | #86 |
| 28 | SUABIL GIRLS HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 23 | 2 | 3.61 | #112 |
| 29 | BARBAKIA ADARSHA HIGH SCHOOL, COX'S BAZAR | 37 | 2 | 3.50 | #157 |
| 30 | MADAM BIBIRHAT SHAHJAHAN HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 36 | 1 | 3.20 | #1 |
| 31 | CHANDGAON NASIR MOHAMMED CHOWDHURY MODEL HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 49 | 1 | 3.33 | #4 |
| 32 | KAKARA SECONDARY SCHOOL, COX'S BAZAR | 60 | 1 | 3.64 | #5 |
| 33 | FATEPUR MEHERNEGA HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 37 | 1 | 3.35 | #9 |
| 34 | FATEYABAD GIRLS' HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 47 | 1 | 3.46 | #10 |
| 35 | AZIMPUR ADHARSHA HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 15 | 1 | 3.26 | #17 |
| 36 | UTTAR PADUA HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 25 | 1 | 3.10 | #25 |
| 37 | DAKSHIN BANDAR HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 28 | 1 | 3.47 | #27 |
| 38 | SINGHARA RAMKANAI HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 20 | 1 | 3.00 | #30 |
| 39 | KAMAL UDDIN CHY. GIRLS' HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 17 | 1 | 3.28 | #34 |
| 40 | BANSH BARIA HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 46 | 1 | 3.39 | #35 |
| 41 | FOTEYABAD MOHAKHALI GIRLS' HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 32 | 1 | 3.63 | #38 |
| 42 | HASNE HENA GIRLS' HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 58 | 1 | 3.40 | #40 |
| 43 | PATENGA IDEAL SCHOOL, CHATTOGRAM | 118 | 1 | 3.27 | #45 |
| 44 | ALHAZ YEAKUB ALI GIRLS' HIGH SCHOOL AND COLLEGE, CHATTOGRAM | 67 | 1 | 3.46 | #46 |
| 45 | RAMU GIRLS' HIGH SCHOOL, COX'S BAZAR | 48 | 1 | 3.64 | #49 |
| 46 | MAHESHKHALI GOVT. GIRLS' HIGH SCHOOL, COX'S BAZAR | 39 | 1 | 4.15 | #50 |
| 47 | DABUYA TARA CHARAN SHYAMACHARAN HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 13 | 1 | 3.41 | #53 |
| 48 | MAIZPARA MAHMUDUNNABI CHY. HIGH SCHOOL, CHATTOGRAM | 24 | 1 | 3.61 | #56 |
| 49 | B. A. F. SHAHEEN SCHOOL AND COLLEGE, CHATTOGRAM | 22 | 1 | 3.71 | #57 |
| 50 | BHALUKIA PALONG HIGH SCHOOL, COX'S BAZAR | 80 | 1 | 2.99 | #62 |
Shikhor is an unofficial study tool and is not affiliated with the Chattogram Education Board. Always confirm against your official marksheet. © 2026 Jahin.